Die Rekorde der 1. Frauen
Nahrin Uyar ist eine der erfolgreichsten Torjägerinnen bei Werder Bremen.Die meisten Spiele
| Nr | Name | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Eva-Marlen Votava (seit 2007) | 80 |
| 2 | Jennifer Martens (seit 2007) | 73 |
| 3 | Josefine Holsten (seit 2008) | 67 |
| 4 | Katharina Haar (seit 2007) | 61 |
| 5 | Nahrin Uyar (seit 2008) | 59 |
| 6 | Saskia Mauckisch (2007 - 2011) | 58 |
| 6 | Chadia Freyhat (seit 2007) | 58 |
| 8 | Laura Kersting (seit 2008) | 57 |
| 9 | Katharina Hamann (seit 2007) | 48 |
| 10 | Lea Notthoff (seit 2009) | 47 |
| 10 | Lisa-Marie Scholz (seit 2009) | 47 |
| 12 | Mirja Krämer (2007 - 2010) | 45 |
| 13 | Stephanie Schröder (seit 2007) | 44 |
| 14 | Lara Möhlmann (seit 2007) | 40 |
| 15 | Maren Wallenhorst (seit 2009) | 38 |
| 16 | Mira William (seit 2008) | 34 |
| 17 | Antje König (2008 - 2011) | 31 |
| 18 | Katharina Aulich (seit 2007) | 30 |
| 19 | Julia Hohagen (2007 - 2009) | 28 |
| 20 | Cindy König (seit 2007) | 25 |
| 21 | Jessica Golebiewski (seit 2009) | 24 |
| 22 | Christin Chairsell (seit 2007) | 23 |
| 23 | Katrin Stefanski (2007 - 2009) | 22 |
| 24 | Anna Pötter (2007 - 2009) | 20 |
| 24 | Maria Doll (seit 2009) | 20 |
| 24 | Doreen Nabwire Omondi (2009 - 2010) | 20 |
| 27 | Yvonne Hügen (2007 - 2008) | 18 |
| 27 | Jana Beling (2007 - 2010) | 18 |
| 29 | Miriam Müller (2007 - 2008) | 17 |
| 29 | Ann-Christin Bopp (seit 2007) | 17 |
| 31 | Liva Zunker (2010 - 2011) | 13 |
| 32 | Jennifer Horwege (01/2009 - 06/2009) | 12 |
| 32 | Sonja Dundon (seit 2008) | 12 |
| 32 | Simone Wimberg (2007 - 2008) | 12 |
| 35 | Britta Möhlmann (2007 - 2010) | 10 |
| 36 | Sarah Schneider (seit 2010) | 6 |
| 37 | Kathrin Intemann (2007 - 2009) | 5 |
| 37 | Carina Menke (seit 2009) | 5 |
| 39 | Nora Steinsträter (2009 - 2010) | 4 |
| 39 | Alexandra De Nuzzo (2010 - 2011) | 4 |
| 39 | Kea Eckermann (seit 2011) | 4 |
| 42 | Daniela Adam (seit 2008) | 2 |
| 42 | Sarah Schröder (2007 - 2010) | 2 |
| 42 | Fiona Rolfs (2010 - 2011) | 2 |
| 42 | Ylenia Sachau (seit 2008) | 2 |
| 46 | Nadine Olejnik (2007 - 2010) | 1 |
| 46 | Rebecca Seebach (seit 2008) | 1 |
| 46 | Asiye Demirtas (seit 2009) | 1 |
| 46 | Meggie Schröder (seit 2008) | 1 |
Die meisten Tore
| Nr | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Katharina Haar (seit 2007) | 43 |
| 2 | Nahrin Uyar (seit 2008) | 40 |
| 3 | Katharina Hamann (seit 2007) | 27 |
| 4 | Maren Wallenhorst (seit 2009) | 21 |
| 5 | Jennifer Horwege (01/2009 - 06/2009) | 18 |
| 6 | Chadia Freyhat (seit 2007) | 16 |
| 7 | Katrin Stefanski (2007 - 2009) | 13 |
| 8 | Katharina Aulich (seit 2007) | 12 |
| 8 | Simone Wimberg (2007 - 2008) | 12 |
| 10 | Lisa-Marie Scholz (seit 2009) | 11 |
| 11 | Britta Möhlmann (2007 - 2010) | 10 |
| 12 | Miriam Müller (2007 - 2008) | 8 |
| 13 | Yvonne Hügen (2007 - 2008) | 7 |
| 13 | Eva-Marlen Votava (seit 2007) | 7 |
| 13 | Doreen Nabwire Omondi (2009 - 2010) | 7 |
| 16 | Jennifer Martens (seit 2007) | 6 |
| 16 | Stephanie Schröder (seit 2007) | 6 |
| 16 | Cindy König (seit 2007) | 6 |
| 19 | Jana Beling (2007 - 2010) | 5 |
| 19 | Laura Kersting (seit 2008) | 5 |
| 19 | Mirja Krämer (2007 - 2010) | 5 |
| 19 | Saskia Mauckisch (2007 - 2011) | 5 |
| 23 | Lea Notthoff (seit 2009) | 4 |
| 23 | Antje König (2008 - 2011) | 4 |
| 25 | Christin Chairsell (seit 2007) | 3 |
| 25 | Julia Hohagen (2007 - 2009) | 3 |
| 25 | Jessica Golebiewski (seit 2009) | 3 |
| 28 | Lara Möhlmann (seit 2007) | 2 |
| 28 | Liva Zunker (2010 - 2011) | 2 |
| 30 | Daniela Adam (seit 2008) | 1 |
| 30 | Mira William (seit 2008) | 1 |
| 30 | Alexandra De Nuzzo (2010 - 2011) | 1 |
| Es wurden alle Einsätze und Tore aus Meisterschaftsspielen und DFB-Pokalspielen berücksichtigt | ||
| Stand: 02.05.2011 |
Frauenfussball
Anschrift:
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 7
28205 Bremen
Tel.: ++49 (0) 1805 937 337
Fax.: ++49 (0) 421 - 49 88 672
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 7
28205 Bremen
Tel.: ++49 (0) 1805 937 337
Fax.: ++49 (0) 421 - 49 88 672
*(14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)
E-Mail:
info@werder.de
Geschäftsführer:
Klaus-Dieter Fischer
Direktor Leistungszentrum / Mädchen- und Frauenfußball:
Dr. Uwe Harttgen
Abteilungsleiterin Mädchen- und Frauenfußball:
Birte Brüggemann
Team um die Teams
Wer ist Wer in Werders Abteilung Mädchen- und Frauenfußball. Hier geht es zur Mitarbeiterübersicht.
Erfolge
Norddeutscher Meister:
2009
2009
Norddeutscher Meister B-Juniorinnen:
2009, 2010, 2011
Norddeutscher Meister C-Juniorinnen:
2011
Bremer Meister:
2008, 2009, 2010, 2011
Bremer Pokalsieger:
2008, 2009, 2010
Bremer Hallenmeister:
2008, 2009, 2010, 2012
Spielerin der Saison:
2007/2008: Chadia Freyhat (Mittelfeld)
2008/2009: Nahrin Uyar (Angriff)
2009/2010: Lea Notthoff (Mittelfeld)
2010/2011: Maren Wallenhorst (Angriff)
Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga
Im Jahr 2004 wurde die 2. Frauen-Bundesliga gegründet. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen sechs Jahre in der ewigen Tabelle.


























