Die Termine der U 23
| Datum | ![]() | Art / Partie | Ort |
|---|
1
Die Woche der U 23 vom 07. bis 13.05.2012
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Uhr Training | 15 Uhr Training | 8.15 Uhr Training | 10 Uhr Training | 8.15 Uhr Training | frei | frei |
Der 38. Spieltag im Überblick
| Samstag, 05.054.2012, 13.30 Uhr: | |
| VfR Aalen - VfL Osnabrück | 0:4 |
| SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II | 2:2 |
| DSC Arminia Bielefeld - Werder Bremen U 23 | 1:0 |
| SV Wehen Wiesbaden - SV Babelsberg 03 | 2:2 |
| SSV Jahn Regensburg - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
| FC Rot-Weiß Erfurt - Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 |
| Wacker Burghausen - Chemnitzer FC | 3:0 |
| 1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching | 4:2 |
| SC Preußen Münster - Kickers Offenbach | 1:0 |
| SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim | 1:2 |
Die TOP 5-Torjäger der 3. Liga
| Nr | Name | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Reichwein | FC Rot-Weiß Erfurt | 17 |
| 2 | Robert Lechleiter | VfR Aalen | 14 |
| 2 | Tobias Schweinsteiger | SSV Jahn Regensburg | 13 |
| 4 | Frank Löning | SV Sandhausen | 13 |
| 4 | Sebastian Glasner | Wacker Burghausen | 13 |
Stadion "Platz 11" - die U23 Spielstätte
Erfolge der U 23
Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
Bremer Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (seit 2008 dürfen 2. Mannschaften nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen)
Platzierungen in der Regionalliga Nord:
1999 / 2000: Platz 5
2000 / 2001: Platz 15
2001 / 2002: Platz 10
2002 / 2003: Platz 6
2003 / 2004: Platz 5
2004 / 2005: Platz 14
2005 / 2006: Platz 12
2006 / 2007: Platz 8
2007 / 2008: Platz 5
Platzierungen in der 3. Liga:
2008 / 2009: Platz 17
2009 / 2010: Platz 13
2010 / 2011: Platz 19
2011 / 2012: Platz 20
Die ewige Tabelle der 3. Liga
Im Jahr 2008 führte der Deusche Fußball-Bund die 3. Liga ein. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen Jahre in der ewigen Tabelle.



























