Alle Einsätze - alle Daten
| Nr | Name | Spiele | Tore | Ein | Aus | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Reisacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Boenisch | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Hahn | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Krisch | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Niklas Hörber | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Schön | 30 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Niclas Füllkrug | 22 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Nagel | 30 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Max Wegner | 32 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leon Henze | 26 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Sandro Stallbaum | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Kroos | 25 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Sandro Wagner | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Malte Grashoff | 26 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias Duffner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Malte Beermann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tom Trybull | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Florian Hartherz | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Hüsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Predrag Stevanovic | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Özkan Yildirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Christian Vander | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Aleksandar Stevanovic | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Florian Trinks | 17 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Lennart Thy | 22 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Leon-Aderemi Balogun | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | Clemens Schoppenhauer | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Bernd Düker | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Denni Avdic | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Marcus Mlynikowski | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Aljoscha Hyde | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Onur Ayik | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jonathan Schmude | 16 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Cimo-Patric Röcker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stadion "Platz 11" - die U23 Spielstätte
Erfolge der U 23
Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
Bremer Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (seit 2008 dürfen 2. Mannschaften nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen)
Platzierungen in der Regionalliga Nord:
1999 / 2000: Platz 5
2000 / 2001: Platz 15
2001 / 2002: Platz 10
2002 / 2003: Platz 6
2003 / 2004: Platz 5
2004 / 2005: Platz 14
2005 / 2006: Platz 12
2006 / 2007: Platz 8
2007 / 2008: Platz 5
Platzierungen in der 3. Liga:
2008 / 2009: Platz 17
2009 / 2010: Platz 13
2010 / 2011: Platz 19
2011 / 2012: Platz 20
Die ewige Tabelle der 3. Liga
Im Jahr 2008 führte der Deusche Fußball-Bund die 3. Liga ein. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen Jahre in der ewigen Tabelle.
























