| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 38 | 19 | 9 | 10 | 57:42 | 66 |
| 2 | VfR Aalen | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:42 | 64 |
| 3 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 16 | 13 | 9 | 55:41 | 61 |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:36 | 60 |
| 5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 15 | 14 | 9 | 54:41 | 59 |
| 6 | Wacker Burghausen | 38 | 13 | 18 | 7 | 55:47 | 57 |
| 7 | VfL Osnabrück (A) | 38 | 14 | 13 | 11 | 46:35 | 55 |
| 8 | Kickers Offenbach | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:41 | 55 |
| 9 | Chemnitzer FC (N) | 38 | 15 | 10 | 13 | 47:43 | 55 |
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 13 | 15 | 10 | 61:51 | 54 |
| 11 | VfB Stuttgart II | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:47 | 50 |
| 12 | SC Preußen Münster (N) | 38 | 12 | 14 | 12 | 40:44 | 50 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld (A) | 38 | 12 | 14 | 12 | 51:57 | 50 |
| 14 | SV Darmstadt 98 (N) | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:47 | 49 |
| 15 | SpVgg Unterhaching | 38 | 12 | 8 | 18 | 63:59 | 44 |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 10 | 14 | 14 | 40:48 | 44 |
| 17 | SV Babelsberg 03 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:59 | 44 |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 9 | 12 | 17 | 39:59 | 39 |
| 19 | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 38 | 8 | 14 | 16 | 33:47 | 38 |
| 20 | Werder Bremen U 23 | 38 | 4 | 10 | 24 | 29:70 | 22 |
Stadion "Platz 11" - die U23 Spielstätte
Erfolge der U 23
Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
Bremer Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (seit 2008 dürfen 2. Mannschaften nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen)
Platzierungen in der Regionalliga Nord:
1999 / 2000: Platz 5
2000 / 2001: Platz 15
2001 / 2002: Platz 10
2002 / 2003: Platz 6
2003 / 2004: Platz 5
2004 / 2005: Platz 14
2005 / 2006: Platz 12
2006 / 2007: Platz 8
2007 / 2008: Platz 5
Platzierungen in der 3. Liga:
2008 / 2009: Platz 17
2009 / 2010: Platz 13
2010 / 2011: Platz 19
2011 / 2012: Platz 20
Die ewige Tabelle der 3. Liga
Im Jahr 2008 führte der Deusche Fußball-Bund die 3. Liga ein. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen Jahre in der ewigen Tabelle.
























