Zugänge
| Name | Nationalität | Position | Letzter Verein |
|---|---|---|---|
| Andreas Schön | D | Mittelfeld | VfR Aalen |
| Jérôme Reisacher | F | Tor | SC Freiburg |
| Niklas Hörber | D | Angriff | 1. FC Nürnberg |
| Max Wegner | D | Angriff | SV Wilhelmshaven |
| Tom Trybull | D | Mittelfeld | FC Hansa Rostock |
| Leon Henze | D | Mittelfeld | VfL Wolfsburg |
| Aleksandar Stevanovic | SRB | Mittelfeld | FC Schalke 04 |
| Malte Beermann | D | Mittelfeld | Werder U 19 |
| Bernd Düker | D | Tor | Werder U 19 |
| Malte Grashoff | D | Mittelfeld | Werder U 19 |
| Aljoscha Hyde | D | Abwehr | Werder U 19 |
| Marcus Mlynikowski | D | Abwehr | Werder U 19 |
| Florian Nagel | D | Mittelfeld | Werder U 19 |
| Jonathan Schmude | D | Abwehr | Werder U 19 |
| Clemens Schoppenhauer | D | Abwehr | Werder U 19 |
| Niclas Füllkrug | D | Angriff | Werder U 19 |
| Alexander Hahn | D | Abwehr | Werder U 19 |
| Özkan Yildirim | D | Mittelfeld | Werder U 19 |
Abgänge
| Name | Nationalität | Position | Neuer Verein |
|---|---|---|---|
| Niklas Andersen | D | Abwehr | Chemnitzer FC |
| Kevin Artmann | D | Mittelfeld | TuS Heeslingen |
| Yannis Becker | D | Mittelfeld | Stuttgarter Kickers |
| Ralf Bulang | D | Abwehr | Ziel unbekannt |
| Bernd Gerdes | D | Abwehr | Hessen Kassel |
| Alexander Hessel | D | Abwehr | TuS Heeslingen |
| José Alex Ikeng | D/CAM | Mittelfeld | FC Ingolstadt |
| Jannik Löhden | D | Abwehr | Hannover 96 |
| Kevin Maek | D | Mittelfeld | Alemannia Aachen |
| Sebastian Patzler | D | Tor | BSV Kickers Emden |
| Stefan Ronneburg | D | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Felix Schiller | D | Abwehr | Rot Weiß Oberhausen |
| Pascal Testroet | D | Angriff | Kickers Offenbach |
| Timmy Thiele | D | Angriff | FC Schalke 04 |
| Thorsten Tönnies | D | Abwehr | BSV Schwarz-Weiß Rehden |
| Felix Wiedwald | D | Tor | MSV Duisburg |
| Dominik Schmidt | D | Abwehr | Eintracht Frankfurt |
| Henning Grieneisen | D | Mittelfeld | Sportfreunde Lotte |
Stadion "Platz 11" - die U23 Spielstätte
Erfolge der U 23
Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
Bremer Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (seit 2008 dürfen 2. Mannschaften nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen)
Platzierungen in der Regionalliga Nord:
1999 / 2000: Platz 5
2000 / 2001: Platz 15
2001 / 2002: Platz 10
2002 / 2003: Platz 6
2003 / 2004: Platz 5
2004 / 2005: Platz 14
2005 / 2006: Platz 12
2006 / 2007: Platz 8
2007 / 2008: Platz 5
Platzierungen in der 3. Liga:
2008 / 2009: Platz 17
2009 / 2010: Platz 13
2010 / 2011: Platz 19
2011 / 2012: Platz 20
Die ewige Tabelle der 3. Liga
Im Jahr 2008 führte der Deusche Fußball-Bund die 3. Liga ein. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen Jahre in der ewigen Tabelle.
























