Auch aufgrund seiner Treue zum Verein und seiner Konstanz wurde Offensiv-Allrounder Marco Bode Werders Rekordtorjäger. Er erreichte in der Saison 2001/2002 mit 101 Toren die Bestmarke und beendete seine Karriere auf dem Höhepunkt nach dem WM-Finale 2002.Werders erfolgreichste Bundesliga-Torschützen
| Pl. | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Bode, Marco | 101 |
| 2. | Neubarth, Frank | 97 |
| 3. | Völler, Rudi | 97 |
| 4. | Ailton | 88 |
| 5. | Görts, Werner | 73 |
| 6. |
Pizarro, Claudio
| 71 |
| 7. | Schütz, Arnold | 69 |
| 8. | Reinders, Uwe | 67 |
| 9. | Meier, Norbert | 66 |
| 10. | Rufer, Wynton | 59 |
| 11. | Herzog, Andreas | 58 |
| 12. | Röber, Jürgen | 57 |
| 13. | Höttges, Horst-Dieter | 55 |
| 14. | Weist, Werner | 53 |
| 14. | Klose, Miroslav | 53 |
| 16. | Klasnic, Ivan | 49 |
| 17. | Almeida, Hugo | 41 |
| 18. | Röntved, Per | 40 |
| 19. | Zebrowski, Gerhard | 40 |
| 20. | Riedle, Karl-Heinz | 38 |
| 21. | Diego | 38 |
| 22. | Ordenewitz, Frank | 37 |
| 23. | Frings, Torsten | 36 |
| 24. | Basler, Mario | 36 |
| 25. | Burgsmüller, Manfred | 34 |
| 26. | Hobsch, Bernd | 33 |
| 27. | Möhlmann, Benno | 33 |
| 28. | Micoud, Johan | 31 |
| 29. | Rosenberg, Markus | 30 |
| 30. |
Borowski, Tim
| 27 |
| 31. | Kamp, Karl-Heinz | 26 |
| 32. |
Hunt, Aaron
| 25 |
| 33. | Bracht, Uwe | 24 |
| 34. | Kutzop, Michael | 23 |
| 35. | Rupp, Bernd | 23 |
| 36. | Valdez, Nelson | 21 |
| 37. | Björnmose, Ole | 21 |
| 38. | Dreßel, Werner | 20 |
| 39. | Ferner, Diethelm | 20 |
| 40. | Matischak, Klaus | 20 |
Stand: Juli 2011
SV Werder Bremen
| Adresse: | Franz-Böhmert-Straße 1c 28205 Bremen |
| Öffnungszeiten Geschäftsstelle: | Montag - Mittwoch 9.00 - 17.00 Uhr Do. 9.00 - 18.00 Uhr Freitag 9.00 - 15.00 Uhr |
Telefon Geschäftsstelle & Ticketcenter: | 01 80 5 - 93 73 37 |
| Fax Geschäftsstelle: | 04 21 - 49 35 55 oder 04 21 - 49 05 06 |
| Fax Ticketcenter: | 04 21 - 43 45 91-500
|
| Email: | info@werder.de
|
| Internet: | www.werder.de www.werder.tv www.werder-fanshop.de |

























